Rang![]() |
Intézmény neve és kódja![]() |
Hallgatók kiválósága rang
Mi ez? |
Oktatók kiválósága rang
Mi ez? |
|---|---|---|---|
| 1 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) | 13 | 3 |
| 1 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (ELTE-TTK) | 6 | 10 |
| 1 | Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar (SE-ÁOK) | 8 | 8 |
| 4 | Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (SZTE-BTK) | 2 | 30 |
| 5 | Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (PTE-BTK) | 3 | 30 |
| 6 | Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar (DE-ÁOK) | 14 | 20 |
| 7 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (PPKE-BTK) | 15 | 23 |
| 7 | Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (SZTE-ÁOK) | 10 | 28 |
| 9 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar (BME-TTK) | 1 | 39 |
| 10 | Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (PTE-ÁOK) | 20 | 24 |
| 11 | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar (DE-BTK) | 12 | 33 |
| 12 | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar (BCE-TK) | 43 | 5 |
| 13 | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (KRE-BTK) | 38 | 14 |
| 14 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (ELTE-PPK) | 49 | 7 |
| 15 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME-VIK) | 58 | 2 |
| 16 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME-VBK) | 52 | 9 |
| 17 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar (BME-GPK) | 59 | 5 |
| 17 | Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar (SZTE-TTIK) | 23 | 41 |
| 19 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar (PPKE-ITK) | 41 | 25 |
| 20 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar (BME-ÉMK) | 27 | 42 |
| 21 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NKE-NETK) | 48 | 27 |
| 22 | Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar (BCE-GTK) | 78 | 1 |
| 23 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE-ÁJK) | 77 | 4 |
| 24 | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar (DE-TTK) | 31 | 53 |
| 25 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (NKE-HHK) | 33 | 52 |
| 26 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar (BME-ÉPK) | 70 | 22 |
| 26 | Pannon Egyetem Mérnöki Kar (PE-MK) | 19 | 73 |
| 28 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME-GTK) | 81 | 12 |
| 28 | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE-KTK) | 42 | 51 |
| 30 | Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) | 4 | 91 |
| 31 | Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar (KE-AKK) | 4 | 93 |
| 32 | Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar (PE-MIK) | 26 | 72 |
| 33 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE) | 6 | 95 |
| 33 | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (NYME-KTK) | 22 | 79 |
| 35 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (PPKE-JÁK) | 85 | 17 |
| 36 | Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE) | 85 | 18 |
| 37 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar (NKE-KTK) | 60 | 44 |
| 38 | Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (PTE-TTK) | 24 | 85 |
| 39 | Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar (SZTE-GYTK) | 30 | 80 |
| 40 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (ELTE-TÁTK) | 92 | 19 |
| 41 | Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (DE-GYTK) | 46 | 67 |
| 42 | Debreceni Egyetem Informatikai Kar (DE-IK) | 69 | 46 |
| 43 | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (BCE-KTK) | 96 | 20 |
| 43 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar (ELTE-IK) | 103 | 13 |
| 45 | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar (DE-GTK) | 72 | 47 |
| 45 | Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (NYME-EMK) | 15 | 104 |
| 47 | Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kar (EKE-BTK) | 17 | 103 |
| 48 | Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar (SZIE-ÉTK) | 74 | 48 |
| 49 | Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar (SZIE-KETK) | 27 | 98 |
| 50 | Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (PTE-ÁJK) | 45 | 82 |
| 50 | Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (SZIE-MKK) | 51 | 76 |
| 50 | Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (SZTE-GTK) | 92 | 35 |
| 53 | Nyíregyházi Egyetem (NYE) | 34 | 97 |
| 53 | Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar (PE-MFTK) | 62 | 69 |
| 55 | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (DE-MÉK) | 24 | 108 |
| 56 | Pannon Egyetem Georgikon Kar (PE-GK) | 39 | 96 |
| 56 | Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar (SZE-GK) | 54 | 81 |
| 56 | Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) | 92 | 43 |
| 59 | Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar (PTE-MK) | 20 | 116 |
| 59 | Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (SE-GYTK) | 80 | 56 |
| 61 | Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar (OE-NIK) | 97 | 40 |
| 62 | Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) | 32 | 106 |
| 63 | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (KRE-ÁJK) | 29 | 110 |
| 64 | Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyag-tudományi és Művészeti Kar (NYME-SKK) | 39 | 102 |
| 65 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (NKE-RTK) | 108 | 34 |
| 66 | Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar (NYME-TTMK) | 10 | 134 |
| 66 | Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar (PTE-MIK) | 70 | 74 |
| 68 | Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar (DE-NK) | 75 | 70 |
| 69 | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar (BGE-KKK) | 120 | 26 |
| 70 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (BME-KJK) | 117 | 30 |
| 70 | Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (SZE-ÁJK) | 54 | 93 |
| 72 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (ELTE-BGGYK) | 132 | 16 |
| 72 | Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar (ME-MAK) | 8 | 140 |
| 74 | Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (BGE-KVIK) | 134 | 15 |
| 75 | Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar (NYME-BDPK) | 57 | 98 |
| 75 | Széchenyi Istváni Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (SZE-MÉK) | 18 | 137 |
| 77 | Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar (DE-FOK) | 103 | 55 |
| 77 | Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar (EKE-AVK) | 36 | 122 |
| 77 | Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar (ME-GÉIK) | 97 | 61 |
| 80 | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar (PE-GTK) | 99 | 60 |
| 80 | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (SZTE-JGYPK) | 75 | 84 |
| 82 | Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar (SE-FOK) | 123 | 37 |
| 83 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) | 108 | 54 |
| 84 | Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar (ME-GTK) | 100 | 64 |
| 85 | Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) | 79 | 86 |
| 85 | Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar (PAE-GK) | 64 | 101 |
| 87 | Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (DE-ÁJK) | 84 | 82 |
| 87 | Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (SZTE-ÁJK) | 100 | 66 |
| 89 | Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar (SZE-MTK) | 123 | 45 |
| 90 | Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar (KE-GTK) | 37 | 135 |
| 90 | Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar (KE-PK) | 67 | 105 |
| 90 | Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (OE-BGK) | 110 | 62 |
| 90 | Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar (SE-ETK) | 144 | 28 |
| 94 | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar (ME-MFK) | 43 | 130 |
| 95 | Kodolányi János Főiskola (KJF) | 56 | 120 |
| 96 | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar (BGE-PSZK) | 142 | 37 |
| 97 | Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar (SZIE-TÁJK) | 106 | 74 |
| 98 | Testnevelési Egyetem (TE) | 145 | 36 |
| 99 | Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar (SE-EKK) | 61 | 121 |
| 99 | Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (SZIE-GTK) | 63 | 119 |
| 101 | Tomori Pál Főiskola (TPF) | 35 | 149 |
| 102 | Eötvös József Főiskola (EJF) | 72 | 114 |
| 103 | Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar (SZTE-MGK) | 46 | 141 |
| 104 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar (ELTE-TÓK) | 141 | 49 |
| 105 | Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar (DE-ZK) | 67 | 125 |
| 105 | Pető András Főiskola (PAF) | 121 | 71 |
| 107 | Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (PTE-ETK) | 138 | 59 |
| 107 | Zsigmond Király Egyetem (ZSKE) | 50 | 147 |
| 109 | Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (EKE-GTK) | 91 | 107 |
| 110 | Debreceni Egyetem Műszaki Kar (DE-MK) | 134 | 65 |
| 110 | Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (PTE-KPVK) | 53 | 146 |
| 112 | Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar (SZTE-MK) | 113 | 87 |
| 113 | Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (SZTE-ETSZK) | 152 | 49 |
| 114 | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (OE-KVK) | 145 | 57 |
| 115 | Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar (PAE-GAMF) | 140 | 63 |
| 116 | Budapest Kortárstánc Főiskola (BKTF) | 116 | 90 |
| 116 | Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar (SZTE-FOK) | 138 | 68 |
| 118 | Dunaújvárosi Egyetem (DUE) | 65 | 142 |
| 119 | Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar (SZE-AK) | 134 | 77 |
| 119 | Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) | 66 | 145 |
| 121 | Eszterházy Károly Egyetem Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar (EKE-TKTK) | 90 | 122 |
| 122 | Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (DE-GYFK) | 85 | 128 |
| 123 | Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet (SZE-ZMI) | 88 | 127 |
| 123 | Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar (SZTE-ZMK) | 83 | 132 |
| 125 | Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar (SZIE-GÉK) | 106 | 112 |
| 126 | Budapesti Metropolitan Egyetem Kommunikációs és Művészeti Kar (MET-KMK) | 131 | 88 |
| 127 | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar (OE-KGK) | 147 | 78 |
| 128 | Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Kar (EKE-TTK) | 110 | 116 |
| 128 | Budapesti Metropolitan Egyetem Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar (MET-HFTGK) | 137 | 89 |
| 130 | Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (NYME-BPK) | 129 | 98 |
| 131 | Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (OE-RKK) | 118 | 113 |
| 132 | Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar (SZIE-GAEK) | 95 | 138 |
| 133 | Pallasz Athéné Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar (PAE-KVK) | 81 | 154 |
| 134 | Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (BGE-GKZ) | 125 | 111 |
| 135 | Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar (ME-EK) | 122 | 118 |
| 136 | Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF) | 102 | 139 |
| 137 | Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus (EKE-JC) | 88 | 156 |
| 138 | Kaposvári Egyetem Művészeti Kar (KE-MK) | 128 | 124 |
| 139 | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar (KRE-TFK) | 129 | 125 |
| 139 | Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete (ME-BBZI) | 119 | 135 |
| 141 | Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campus (EKE-CC) | 103 | 152 |
| 141 | Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar (SZIE-YMÉK) | 147 | 108 |
| 143 | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) | 149 | 114 |
| 144 | Edutus Főiskola (EDUTUS) | 113 | 151 |
| 145 | Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) | 112 | 155 |
| 146 | Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) | 115 | 153 |
| 147 | Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar (GFF-PK) | 127 | 143 |
| 148 | Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar (OE-AMK) | 143 | 129 |
| 149 | Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Kar (PAE-PK) | 126 | 149 |
| 150 | Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet (SZE-PLI) | 133 | 143 |
| 151 | Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar (DE-EK) | 151 | 130 |
| 152 | Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) | 153 | 133 |
| 153 | Gábor Dénes Főiskola (GDF) | 150 | 148 |

